
Продажа трубных заготовок
Наша компания является крупнейшим обладателем металлопродукции в России. Компания включает в
себя около 380000 наименований продукции, 15000 тн металлопроката, 25000 кв.м складских
помещений. У нас Вы можете приобрести любой металлопрокат и оформить резку, доставку.

1. Трубная заготовка 12х18н9Т диаметр420х270х2970 м - 1шт.
Вес 627 кг.
Соответствует марки материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-14
Спектральный анализ
Fe | C | Si | Mn | P | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Max | 0.120 | 0.800 | 2.00 | 0.0350 | |
Cp | 68.6 | 0.118 | 0.781 | 1.10 | 0.0161 |
S | Cr | Mo | Ni | Al | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 17.0 | 9.00 | ||
Max | 0.0250 | 19.0 | 11.0 | ||
Cp | 0.0087 | 17.0 | 0.154 | 10.5 | 0.0010 |
Co | Cu | Nb | Ti | V | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 0.0000 | |||
Max | 0.300 | 0.800 | |||
Cp | 0.0718 | 0.206 | 0.0554 | 0.424 | 0.0636 |
W | Pb | Sn | B | Ca | |
---|---|---|---|---|---|
Min | |||||
Max | |||||
Cp | 0.0837 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0025 | 0.0003 |
2. Трубная заготовка 12х18н9Т диаметр 420х250х3300 мм - 1шт.
Вес 627 кг.
Соответствует марки материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-14
Спектральный анализ
Fe | C | Si | Mn | P | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Max | 0.120 | 0.800 | 2.00 | 0.0350 | |
Cp | 68.2 | 0.115 | 0.597 | 1.02 | 0.0168 |
S | Cr | Mo | Ni | Al | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 17.0 | 9.00 | ||
Max | 0.0250 | 19.0 | 11.0 | ||
Cp | 0.0164 | 17.3 | 0.0658 | 10.6 | 0.0036 |
Co | Cu | Nb | Ti | V | |
---|---|---|---|---|---|
Min | 0.0000 | 0.0000 | |||
Max | 0.300 | 0.800 | |||
Cp | 0.0424 | 0.190 | 0.0728 | 0.507 | 0.0714 |
W | Pb | Sn | B | Ca | |
---|---|---|---|---|---|
Min | |||||
Max | |||||
Cp | <0.0200 | <0.0150 | 0.0157 | 0.0026 | 0.0005 |
3. Трубная заготовка 500х400х3300 мм - 1шт.
Вес 627 кг.
Соответствует марки материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-14
Спектральный анализ
Fe | C | Si | Mn | P | |
---|---|---|---|---|---|
Cp | 74.6 | 0.298 | 0.362 | 0.704 | 0.0124 |
S | Cr | Mo | Ni | Al | |
---|---|---|---|---|---|
Cp | 0.0078 | 2.32 | 0.0059 | 21.0 | <0.0010 |
Co | Cu | Nb | Ti | V | |
---|---|---|---|---|---|
Cp | 0.0265 | 0.116 | <0.0020 | 0.387 | 0.0116 |
W | Pb | Sn | B | Ca | |
---|---|---|---|---|---|
Cp | <0.0200 | <0.0150 | 0.0124 | 0.0028 | 0.0001 |